Rànquing Infantil Masculí
80 m.ll
| 1 | Joel Guadalupe González | 91 | 10"46 | El Prat de Llobr. | 12-06-04 |
| 2 | Gerard Rodríguez Sánchez | 05 | 10''3 | El Prat de Llobr. | 08-04-17 |
| 3 | Miguel A. López Fernández | 92 | 10"4 | Gavá | 21-05-05 |
| 3 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 10"4 | El Prat | 01-06-13 |
| 5 | Richard López Mejías | 87 | 10"5 | Terrassa | 05-05-00 |
| 6 | David Martínez Jordán | 96 | 10"80 | Terrassa | 07-06-08 |
| 7 | Óscar Muñoz Soldado | 02 | 10"83 | Castellar | 06-06-15 |
| 8 | Rafa Dueñas Naranjo | 81 | 10"6 | Serrahima | 29-10-94 |
| 9 | Cristóbal Múñoz Gálvez | 90 | 10"7 | El Prat | 01-05-03 |
| 10 | Joan González Santaeularia | 84 | 10"8 | Gavá | 26-04-97 |
| 11 | Adrián Gómez Carmona | 05 | 11''19 | Palafrugell | 06-05-17 |
| 12 | Dani Rivero García | 96 | 11"0 | Barberà | 20-12-08 |
| 12 | Sergi Gómez Aguilar | 99 | 11"0 | Serrahima | 27-10-12 |
150 m.ll
| 1 | Joel Guadalupe González | 91 | 18"9 | El Prat | 12-06-04 |
| 2 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 20"1 | Barberà | 29-05-13 |
| 3 | David Martínez Jordan | 96 | 20"3 | L'Hospitalet | 19-04-08 |
| 3 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 20''3 | Rubí | 29-04-17 |
| 5 | Dani Ponce Bedmar | 96 | 20"5 | Mollet | 25-04-09 |
| 6 | Richard López Mejías | 87 | 20"6 | Sabadell | 12-03-00 |
| 6 | Marc Aso Roldán | 87 | 20"6 | Sabadell | 12-03-00 |
| 8 | Guillem Trigueros Oliván | 00 | 20"97 | Castellar | 08-06-13 |
| 9 | Adrián Gómez Carmona | 05 | 20''7 | Rubí | 29-04-17 |
| 10 | Miguel A. López Fernández | 92 | 20"8 | Sabadell | 19-03-05 |
| 10 | Igors Pavlovs | 97 | 20"8 | L'Hospitalet | 13-03-10 |
| 12 | Cristóbal Múñoz Gálvez | 90 | 21"07 | Can Dragó | 01-03-03 |
600 m.ll.
| 1 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 1' 37"0 | Manresa | 19-10-13 |
| 2 | Daniel Martínez López | 03 | 1' 37"9 | Terrassa | 28-05-16 |
| 3 | Adrián Gómez Carmona | 05 | 1' 42''48 | Castellar del V. | 10-06-17 |
| 4 | Francisco Vega Palacio | 04 | 1' 45''08 | Sabadell PC | 22-01-17 |
| 5 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 1' 45''83 | Sabadell PC | 22-01-17 |
| 6 | Simón Làzaro | 99 | 1' 48"7 | Manresa | 20-10-12 |
| 7 | Ferran Rodríguez Sánchez | 01 | 1' 48"7 | Manresa | 18-10-14 |
| 8 | Hussam Chelbat | 00 | 1' 49"7 | El Prat | 16-03-13 |
| 9 | Marcos Barea Ríos | 03 | 1' 51"54 | Sabadell PC | 28-02-15 |
| 10 | Pablo Rodríguez Domínguez | 03 | 1' 51"5 | Terrassa | 28-05-16 |
| 11 | Pol Gutiérrez Ramallo | 04 | 1' 53''97 | Sabadell PC | 22-01-17 |
| 12 | Biel Rubio Bocanegra | 03 | 1' 54"36 | Sabadell PC | 14-12-14 |
| 13 | Joan Gea González | 02 | 1' 55"3 | Mataró | 17-05-14 |
| 14 | Sergi Gómez Aguilar | 99 | 1' 56"4 | Manresa | 20-10-12 |
| 15 | Hugo Pérez Ortega | 05 | 2' 00''37 | Sabadell PC | 22-01-17 |
| 16 | Guillem Trigueros Oliván | 00 | 2' 01"37 | El Prat | 12-05-12 |
| 17 | Martí Albarrán Roca | 02 | 2' 02"8 | Barberà | 23-05-15 |
| 18 | Óscar Muñoz Soldado | 02 | 2' 03"0 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 19 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 2' 03"2 | Manresa | 20-10-12 |
| 20 | Jonathan Muñóz Galase | 03 | 2' 04"1 | Barberà del Vallès | 12-12-15 |
| 21 | Carlos Florido González | 00 | 2' 04"8 | El Prat | 16-03-13 |
| 22 | Alexander Cat Ibraguimova | 02 | 2' 07"0 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 23 | Marcel Torroja Maza | 05 | 2' 07''17 | Sabadell PC | 22-01-17 |
| 24 | Isaac Moncunill Díaz | 02 | 2' 08"3 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 25 | Pau Álvarez Monfort | 03 | 2' 09"1 | Terrassa | 28-05-16 |
| 26 | Héctor Gómez Gallego | 05 | 2' 11''1 | Barberà del Vallès | 17-12-16 |
| 27 | Miguel Molina González | 04 | 2' 12''4 | Barberà del Vallès | 17-12-16 |
| 28 | Marc Campoy Moreno | 00 | 2' 14"6 | El Prat | 11-05-13 |
1.000 m.ll
| 1 | Alberto Abril Pérez | 72 | 2' 49"90 | Serrahima | 17-05-85 |
| 2 | Daniel Rivero García | 96 | 3' 08"19 | Terrassa | 13-06-09 |
| 3 | Ferran Rodríguez Sánchez | 01 | 3' 11"10 | Mollet | 12-04-14 |
| 4 | Daniel Martínez López | 03 | 3' 12"11 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 5 | Ahmed Arbia Lleluli | 88 | 3' 12"13 | Gavà | 10-06-01 |
| 6 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 3' 12''2 | El Prat de Llo. | 08-04-17 |
| 7 | Daniel Ponce Bedmar | 96 | 3' 13"42 | El Prat | 23-05-09 |
| 8 | Adrián Gómez Carmona | 05 | 3' 16''3 | El Prat de Llo. | 08-04-17 |
| 9 | Simón Lázaro González | 99 | 3' 19"20 | Serrahima | 27-10-12 |
| 10 | Hussam Chelbat | 00 | 3' 20"80 | Badalona | 06-04-13 |
| 11 | Manel Vaca Albarrán | 96 | 3' 23"80 | Serrahima | 24-10-09 |
| 12 | Jonathan Ponce Bedmar | 90 | 3' 27"20 | Serrahima | 04-10-03 |
| 13 | Biel Rubio Bocanegra | 03 | 3' 30"37 | Sabadell PC | 25-01-15 |
| 14 | Marcos Barea Rios | 03 | 3' 38"2 | El Prat | 17-01-15 |
3.000 m.ll
| 1 | Khalid Kamal | 98 | 10' 22"99 | Terrassa | 11-06-11 |
| 2 | Daniel Martínez López | 03 | 10' 23"2 | Badalona | 07-05-16 |
| 3 | Biel Rubio Bocanegra | 03 | 10' 54"3 | Terrassa | 26-04-15 |
| 4 | Mohamed Chenniro | 05 | 11'05''32 | El Prat de Llob. | 13-05-17 |
| 5 | Daniel Ponce Bedmar | 96 | 11' 18"6 | Can Llobet | 05-04-08 |
| 6 | Hussam Chelbat | 00 | 11' 19"8 | Serrahima | 13-04-13 |
| 7 | Dani Rivero García | 96 | 11' 22"4 | L'Hospitalet | 19-04-08 |
| 8 | Simón Lázaro González | 99 | 11' 24"6 | Manresa | 15-09-12 |
| 9 | Jonathan Ponce Bedmar | 90 | 11' 26"75 | Can Dragó | 01-03-03 |
| 10 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 11' 28"1 | Badalona | 07-05-16 |
| 11 | Pablo Rodríguez Domínguez | 03 | 12' 05"4 | Badalona | 01-05-16 |
| 12 | David Rua Sánchez | 81 | 12' 10"8 | Serrahima | 08-10-94 |
| 13 | Ferran Rodríguez Sánchez | 01 | 12' 36"0 | Mataró | 14-09-13 |
| 14 | Ariel Conde Manyoses | 84 | 12' 47"6 | Sabadell | 01-03-97 |
| 15 | Erick Aciego Marín | 93 | 13' 01"6 | Mataró | 20-05-06 |
3 Km. Marxa
| 1 | Daniel Rivero García | 96 | 17' 36"1 | l'Hospitalet | 15-03-08 |
| 2 | Albert Gancedo Vila | 87 | 19' 01"9 | Sabadell | 26-02-00 |
| 3 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 19' 37"09 | Sabadell | 03-02-01 |
| 4 | Richard López Mejías | 87 | 20' 24"7 | Sabadell | 26-02-00 |
| 5 | Marc Gutierrez Ramallo | 98 | 20' 43"72 | El Prat | 21-05-11 |
| 6 | Victor Nadales Morales | 88 | 20' 49"01 | Sabadell | 03-02-01 |
| 7 | Javier Herrador Cuartero | 88 | 20' 50"44 | Sabadell | 03-02-01 |
| 8 | Simón Làzaro González | 99 | 20' 57"6 | Mataró | 15-10-11 |
| 9 | Alberto Real Estepa | 83 | 21' 13"8 | Terrassa | 30-03-96 |
| 10 | Hussam Chelvat | 00 | 21' 23"70 | El Prat | 19-05-12 |
80 m.t (0,84)
| 1 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 13''62 | Castellar del V. | 10-06-17 |
| 2 | David López Fuentes | 74 | 13"9 | Serrahima | 14-05-87 |
| 3 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 14"4 | Cornellà | 18-05-13 |
| 4 | Joel Guadalupe González | 91 | 14"8 | Serrahima | 16-10-04 |
| 5 | Marcos Barea Rios | 03 | 15"1 | Terrassa | 28-05-16 |
| 6 | Óscar Muñoz Soldado | 02 | 15"51 | Castellar | 06-06-15 |
| 7 | Enric Angosto José | 97 | 15"57 | El Prat | 12-06-10 |
| 8 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 15"5 | Vic | 29-04-01 |
| 9 | Khalid Kamal | 98 | 15"7 | Barberà | 02-04-11 |
| 10 | Xavier Bau Ramos | 98 | 15"9 | Barberà | 02-04-11 |
| 10 | Mario López Ruiz | 02 | 15"9 | Barberà | 23-05-15 |
| 12 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 16"0 | Cornellà | 18-05-13 |
| 12 | Cristobal Múñoz Gálvez | 90 | 16"2 | Serrahima | 04-10-03 |
| 13 | Rafa Dueñas Naranjo | 81 | 16"3 | Serrahima | 22-10-94 |
220 m.t
| 1 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 33"9 | Barberà | 22-05-13 |
| 2 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 34"63 | Tarragona | 15-06-13 |
| 3 | Igors Pavlovs | 97 | 35"0 | Terrassa | 09-10-10 |
| 4 | Sergi Gómez Aguilar | 99 | 35"1 | El Prat | 13-10-12 |
| 5 | Óscar Muñoz Soldado | 02 | 35"7 | Terrassa | 26-04-15 |
| 6 | Marcos Barea Rios | 03 | 36"28 | Castellar | 21-05-16 |
| 7 | Dani Ponce Bedmar | 96 | 36"7 | Badalona | 14-03-09 |
| 8 |
Erick Aciego Marín |
93 | 36"92 | El Prat | 17-06-06 |
| 9 | Ferran Rodríguez Sánchez | 01 | 36"9 | El Prat | 04-10-14 |
| 10 | Joan Gea González | 02 | 36"9 | Terrassa | 26-04-15 |
| 11 | Joel Guadalupe González | 91 | 37"5 | Castellar | 20-03-04 |
| 12 | Jordi Fernández García | 93 | 38"1 | Terrassa | 27-05-06 |
| 13 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 38"5 | Badalona | 07-05-16 |
| 14 | Enric Angosto José | 97 | 38"6 | Terrassa | 09-10-10 |
| 15 | Cristobal Muñoz Gálvez | 90 | 38"9 | Serrahima | 04-10-03 |
1.000 m.obstacles (0,762) (sense ria)
| 1 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 3' 18''46 | Castellar del V. | 20-05-17 |
| 2 | Hussam Chelbat | 00 | 3' 24"07 | Castellar | 08-06-13 |
| 3 | Simón Lázaro González | 99 | 3 '25"85 | Tarragona | 09-06-12 |
| 4 | Khalid Kamal | 98 | 3' 26"3 | Barberà | 05-03-11 |
| 5 | Adrián Gómez Carmona | 05 | 3' 30''85 | Serrahima | 18-03-17 |
| 6 | Albert Fermín Díaz | 00 | 3' 31"20 | El Prat | 12-05-12 |
| 7 | Ferran Rodríguez Sánchez | 01 | 3' 31"2 | Castellar | 05-04-14 |
| 8 | Joel Rodríguez | 99 | 3' 32"64 | Terrassa | 26-03-11 |
| 9 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 3' 39"7 | Castellar | 10-03-01 |
| 10 | Ahmed Arbia Lleluli | 88 | 3' 41"4 | Castellar | 10-03-01 |
| 11 | Biel Rubio Bocanegra | 03 | 3' 42"4 | Sabadell | 09-05-15 |
| 12 | Marcos Barea Ríos | 03 | 3' 44"0 | Castellar | 28-03-15 |
| 13 | Joel Guadalupe González | 91 | 3' 45"2 | Serrahima | 25-09-04 |
| 14 | Pablo Rodríguez Domínguez | 03 | 3' 46"9 | Sabadell | 09-05-15 |
| 15 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 3' 48"1 | Granollers | 24-03-13 |
Salt d'Alçada
| 1 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 1,55 | Tarragona | 15-06-13 |
| 2 | Victor Nadales Morales | 88 | 1,53 | Terrassa | 16-06-01 |
| 3 | David López Fuentes | 74 | 1,50 | Serrahima | 14-05-87 |
| 4 | Rafa Dueñas Naranjo | 81 | 1,41 | Serrahima | 29-10-94 |
| 5 | Cristóbal Múñoz Gálvez | 90 | 1,40 | Can Dragó | 01-03-03 |
| 6 | Enric Angosto José | 97 | 1,40 | Sabadell | 24-10-10 |
| 7 | Mario López Ruiz | 02 | 1,40 | El Prat | 16-05-15 |
| 8 | Joan Gea González | 02 | 1,36 | Palafrugell | 02-05-15 |
| 9 | Richard López Mejías | 87 | 1,35 | Sabadell | 19-10-04 |
| 10 | Dani Ponce Bedmar | 96 | 1,35 | Barberà | 05-04-08 |
| 10 | Igors Pavlovs | 97 | 1,35 | Serrahima | 29-05-10 |
| 11 | Marc Albiac Vilas | 99 | 1,32 | Cambrils | 01-04-12 |
Salt de Perxa
| 1 | Igors Pavlovs | 97 | 2,40 | El Prat | 12-06-10 |
| 2 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 2,30 | Can Dragó | 16-02-02 |
| 3 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 2,25 | Sabadell PC | 09-03-13 |
| 4 | Mario López Ruiz | 02 | 2,10 | El Prat | 16-05-15 |
| 5 | Javier Herrador Cuartero | 88 | 2,00 | Serrahima | 27-10-01 |
| 6 | Victor Nadales Morales | 88 | 1,80 | Sabadell | 03-03-01 |
| 7 | Enric Angosto José | 97 | 1,70 | Terrassa | 15-05-10 |
| 8 | Carlos Florido | 00 | 1,65 | Sabadell PC | 02-03-13 |
| 9 | Pol Carrasco Jiménez | 97 | 1,60 | L'Hospitalet | 20-03-10 |
| 10 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 1,60 | Sabadell | 23-12-12 |
| 11 | Marcos Barea Rios | 03 | 1,50 | Castellar | 05-03-16 |
| 12 | Boris Domeño Espinosa | 86 | 1,40 | Sabadell | 20-02-99 |
Salt de Llargada
| 1 | Igors Pavlovs | 97 | 4,98 | Sabadell | 24-10-10 |
| 2 | Marc Aso Roldán | 87 | 4,87 | El Prat | 13-05-00 |
| 3 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 4,79 | El Prat | 01-06-13 |
| 4 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 4,79 | Sabadell PC | 04-03-17 |
| 5 | David López Fuentes | 74 | 4,77 | Serrahima | 18-04-87 |
| 6 | Daniel Martínez López | 03 | 4,76 | Sabadell PC | 20-02-16 |
| 7 | Enric Angosto José | 97 | 4,74 | El Prat | 12-06-10 |
| 8 | Miguel A. López Hernández | 92 | 4,60 | Sabadell | 19-03-05 |
| 9 | Pablo Rodríguez Domínguez | 03 | 4,58 | Castellar | 21-05-16 |
| 10 | Rafa Dueñas Naranjo | 81 | 4,55 | Serrahima | 01-10-94 |
| 11 | Jose Mª García Alamino | 75 | 4,53 | Serrahima | 13-10-88 |
| 12 | Sergi Gómez Aguilar | 99 | 4'53 | El prat | 13-10-12 |
| 13 | Alejandro Arcas León | 03 | 4,53 | Castellar | 21-05-16 |
| 14 | Francisco Vega Palacio | 04 | 4,49 | Castellar | 21-05-16 |
| 15 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 4,43 | Barberà | 22-05-13 |
Triple Salt
| 1 | Joan Gea González | 02 | 10,50 | Sabadell PC | 14-03-15 |
| 2 | Miguel A. López Fernández | 92 | 10,42 | Terrassa | 13-05-06 |
| 3 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 10,08 | Manresa | 19-10-13 |
| 4 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 9,89 | El Prat de Llob. | 13-05-17 |
| 5 | Marc Albiac Vilas | 99 | 9,81 | Manresa | 20-10-12 |
| 6 | Marcos Barea Ríos | 03 | 9,75 | Castellar | 21-05-16 |
| 7 | Rafa Dueñas Naranjo | 81 | 9,67 | Serrahima | 29-10-94 |
| 8 | Pablo Rodríguez Domínguez | 03 | 9,64 | Castellar | 11-06-16 |
| 9 | Richard López Mejías | 87 | 9,59 | Mollet | 25-03-00 |
| 10 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 9,52 | Cornellà | 18-05-13 |
| 11 | Enric Angosto José | 97 | 9,42 | Sabadell | 31-10-10 |
| 12 | Daniel Martínez López | 03 | 9,30 | Terrassa | 28-05-16 |
| 13 | Erick Aciego Marín | 93 | 9,25 | Sabadell | 15-10-06 |
| 14 | Daniel Rivero García | 96 | 9,14 | Terrassa | 07-06-08 |
| 14 | Adrián Gómez Carmona | 05 | 9,14 | L'Hospitalet de L | 11-03-17 |
Llançament de pes (3 kg)
| 1 | Álvaro Pérez Lozano | 99 | 11,53 | Tarragona | 09-06-12 |
| 2 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 9,80 | Terrassa | 18-06-00 |
| 3 | Antonio Valenzuela Plaza | 94 | 9,48 | Serrahima | 07-10-07 |
| 4 | Iván Gallego Vizuete | 00 | 9,46 | Sabadell PC | 02-03-13 |
| 5 | Joel Guadalupe González | 91 | 9,18 | El Prat | 02-10-04 |
| 6 | Miguel A. López Fernández | 92 | 9,05 | Sabadell | 02-04-05 |
| 7 | Albert Noya Martínez | 93 | 8,79 | Terrassa | 13-05-06 |
| 8 | Cristóbal Múñoz Gálvez | 90 | 8,55 | Serrahima | 04-10-03 |
| 9 | David López Fuentes | 74 | 8,51 | Serrahima | 14-05-87 |
| 10 | Iván Abella Gistau | 99 | 8,34 | Manresa | 15-09-12 |
Llançament de disc (800g)
| 1 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 32,51 | Serrahima | 22-09-01 |
| 2 | Iván Gallego Vizuete | 00 | 27,00 | El Prat | 16-03-13 |
| 3 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 25,67 | Terrassa | 18-06-00 |
| 4 | Daniel Collado Sànchez | 98 | 25,10 | Terrassa | 17-06-11 |
| 5 | Álvaro Pérez Lozano | 99 | 23,72 | Manresa | 20-10-12 |
| 6 | Marc Albiac Vilas | 99 | 21,60 | Manresa | 20-10-12 |
| 7 | Ruben Hornos Gómez | 97 | 21,48 | Calella | 16-10-10 |
| 8 | Jordi Reyes Tineo | 84 | 21,12 | Terrassa | 15-03-97 |
| 9 | Boris Domeño Espinosa | 86 | 21,00 | Sabadell | 27-03-99 |
| 10 | Joel Guadalupe González | 91 | 20,00 | Serrahima | 06-03-04 |
Llançament de martell (3 kg)
| 1 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 32,51 | Serrahima | 22-09-01 |
| 2 | Iván Gallego Vizuete | 00 | 27,00 | El Prat | 16-03-13 |
| 3 | Imanol Cardona Ardanuy | 87 | 25,67 | Terrassa | 18-06-00 |
| 4 | Daniel Collado Sànchez | 98 | 25,10 | Terrassa | 17-06-11 |
| 5 | Álvaro Pérez Lozano | 99 | 23,72 | Manresa | 20-10-12 |
| 6 | Marc Albiac Vilas | 99 | 21,60 | Manresa | 20-10-12 |
| 7 | Ruben Hornos Gómez | 97 | 21,48 | Calella | 16-10-10 |
| 8 | Jordi Reyes Tineo | 84 | 21,12 | Terrassa | 15-03-97 |
| 9 | Boris Domeño Espinosa | 86 | 21,00 | Sabadell | 27-03-99 |
| 10 | Joel Guadalupe González | 91 | 20,00 | Serrahima | 06-03-04 |
Llançament de javelina (500 g)
| 1 | Jordi Reyes Tineo | 84 | 25,98 | Sabadell | 01-03-97 |
| 2 | Joel Guadalupe González | 91 | 24,58 | Serrahima | 16-10-04 |
| 3 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 24,55 | Serrahima | 29-09-01 |
| 4 | Ismael Hornos Gómez | 00 | 24,41 | Tarragona | 09-06-12 |
| 5 | Rafa Dueñas Naranjo | 81 | 23,20 | Serrahima | 08-10-94 |
| 6 | Hussam Chelbat | 00 | 22,90 | Barberà | 29-05-13 |
| 7 | Eric Aciego Marín | 93 | 21,60 | Sabadell | 01-04-06 |
| 8 | Boris Domeño Espinosa | 86 | 21,25 | Palafrugell | 15-05-99 |
| 9 | Igors Pavlovs | 97 | 21,18 | Calella | 16-10-10 |
| 10 | Alvaro Pérez Lozano | 99 | 20,99 | El Prat | 17-03-12 |
Pentatló
| 1 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 1.654 | Palafrugell | 06-05-17 |
| 10''96-4,56-6,79-14''54-1,25 | |||||
| 2 | Óscar Muñoz Soldado | 02 | 1.426 | Palafrugell | 02-05-15 |
| 10"9-4,07-6,81-15"6-1,15 | |||||
| 3 | Gerard Fernández Gómez | 88 | 1.394 | Vic | 29-04-01 |
| 11"7-4,21-7,38-15"5-1,29 | |||||
| 4 | Joan Gea González | 02 | 1.348 | Palafrugell | 02-05-15 |
| 12"0-4,25-7,04-16"7-1,36 | |||||
| 5 | Adrián Gómez Carmona | 05 | 1.303 | Palafrugell | 06-05-17 |
| 11''19-4,35-5,82-16''77-1,19 | |||||
| 6 | Marc Albiac Vilas | 99 | 1.194 | Cambrils | 01-04-12 |
| 12"47-4,20-6,28-16"82-1,32 | |||||
| 7 | Enric Angosto José | 97 | 1.182 | Cambrils | 24-04-10 |
| 11"86-4,26-5,26-17"26-1,29 | |||||
| 8 | Igors Pavlovs | 97 | 1.149 | Cambrils | 24-04-10 |
| 11"81-4,20-7,00-0-1,32 | |||||
| 9 | Simón Lázaro González | 99 | 1.139 | Serrahima | 06-05-12 |
| 12"14-4,17-6,26-17"21-1,21 | |||||
| 10 | Mario López Ruiz | 02 | 1.122 | Palafrugell | 05-02-15 |
| 13"1-4,01-6,66-17"0-1,36 | |||||
| 11 | Ferran Rodríguez Sánchez | 01 | 1.109 | Palafrugell | 11-05-14 |
| 12"19-4,08-6,57-17"54-1,20 | |||||
| 12 | Khalid Kamal | 98 | 907 | Barberà | 05-05-11 |
| 13"3-4,10-4,67-16"6-1,23 | |||||
| 13 | Héctor Gómez Cabello | 05 | 657 | Palafrugell | 06-05-17 |
| 12''66-3,74-4,32-00''00-1,07 | |||||
| 14 | Ivan Abella Gistau | 99 | 540 | Barberà | 05-05-11 |
| 13"6-o-6,00-0-1,20 | |||||
4x80
| 1 | F.Vega-G.Rodríguez-D.Martínez-M.Barea | 43"6 | Mataró | 23-04-16 | |
| 2 | Cardona-Aso-Domeño-López | 44"4 | Sabadell | 08-04-00 | |
| 3 | Real-Älvarez-Fernández-Mérida | 45"0 | Serrahima | 13-04-96 | |
| 4 | A.Gómez-H.Gómez-P.Gutiérrez-G.Rodríguez | 45''8 | Vic | 01-04-17 | |
| 5 | Martínez-Ponce-Rivero-Beneito | 46"3 | Gavà | 29-03-08 | |
| 6 | Bau-Kamal-Gutierrez-Carrasco | 46"5 | Castellar | 09-04-11 | |
| 7 | Albiac-Lázaro-Trigueros-Gómez | 46"76 | El Prat | 28-04-12 | |
| 8 | Fernandez-Marchena-Aciego-Noya | 46"6 | Sabadell | 01-04-06 | |
| 8 | O.Muñóz-M.Barea-J.Gea-B.Rubio | 46"6 | Tarragona | 11-04-15 | |
| 10 | Real-González-Ros-Conde | 46"8 | Terrassa | 15-03-97 | |
| 10 |
Albiac-Lázaro-Trigueros-Fermín |
46"8 | Vilanova | 14-04-12 | |
| 12 | Gea-Rodríguez-Moncunill-Muñoz | 47"0 | Mataró | 26-04-14 | |
| 13 | Aso-Leo-Cardona-López | 48"3 | Mollet | 25-03-00 | |
4x200
| 1 | M.Jurado-G.Rodríguez-D.Martínez-M.Barea | 1' 56"4 | Mataró | 23-04-16 | |
| 2 | M.Barea-D.Martínez-P.Rodríguez-G.Rodríguez | 1' 57"36 | Sabadell PC | 13-02-16 | |
| 3 | M.Chenniro-A.Gómez-G.Rodríguez-H.Pérez | 1' 59''6 | Vic | 01-04-17 | |
| 4 | F.Vega-H.Pérez-G.Rodríguez-A.Gómez | 2' 00''10 | Sabadell PC | 22-01-17 | |
| 5 | M.Barea-J.Gea-0.Muñoz-B.Rubio | 2' 00"19 | Sabadell PC | 21-02-15 | |
| 6 | A.Gómez-H.Gómez-P.Gutiérrez-G.Rodríguez | 2' 01''36 | SabadellPC | 11-02-17 | |
| 7 | Gea-Rodríguez-Moncunill-López | 2' 04"5 | Mataró | 26-04-14 | |
| 8 | G.Rodríguez-X.Arcas-F.Vega-M.Jurado | 2' 07"15 | El Prat | 02-04-16 | |
| 9 | Albiac-Lázaro-Gómez-Trigueros | 2' 08"2 | Vilanova | 14-04-12 | |
| 10 | H.Pérez-M.Chenniro-S.Bizarro-M.Molina | 2' 09''85 | El Prat de Ll. | 13-05-17 | |
| 11 | Chelbat-Rodrí.-Trig.-Salinero | 2' 11"0 | Sabadell | 16-12-12 | |
4x300
| 1 | Cardona-Aso-Domeño-Peral | 3'13"6 | Sabadell | 13-04-00 | |
| 2 | Real-Álvarez-Fernández-Mérida | 3'11"7 | Serrahima | 13-04-96 | |
| 3 | Bógalo-Ponce-Muñoz-López | 3'37"6 | Serrahima | 04-10-03 | |
| 4 | Hernández-Padilla-Domeño-Peral | 3'39"0 | Sabadell | 20-03-99 | |
| 5 | Martínez-Ponce-Rivero-García | 2' 04"6 | Gavà | 29-03-08 | |
Proves PC Inf. M.
60 m.ll.
| 1 | Joel Guadalupe González | 91 | 8"21 | Sabadell PC | 21-02-04 |
| 2 | Oscar Muñoz Soldado | 02 | 8"29 | Sabadell PC | 14-03-15 |
| 3 | Sergi Gómez Aguilar | 99 | 8"4 | Sabadell PC | 18-12-11 |
| 4 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 8"6 | Sabadell PC | 16-12-12 |
| 5 | Daniel Martínez López | 03 | 8"88 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 6 | Gerard Rodríguez Sánchez | 04 | 8''99 | Sabadell PC | 11-12-16 |
| 7 | Joan Gea González | 02 | 9"07 | Sabadell PC | 25-01-15 |
| 8 | Marcos Barea Ríos | 03 | 9"17 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 9 | Oscar Ortega Blanco | 02 | 9"43 | Sabadell PC | 14-02-15 |
| 10 | Biel Rubio Bocanegra | 03 | 9"50 | Sabadell PC | 25-01-15 |
| 11 | David Rubio Gracia | 03 | 9"58 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 12 | Daniel Collado | 98 | 9"59 | Sabadell PC | 19-02-11 |
| 13 | Francisco Vega Palacio | 04 | 9"63 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 14 | Iván Gallego Vizuete | 00 | 10"27 | Sabadell PC | 14-01-12 |
60 m.t.
| 1 | Oscar Muñoz Soldado | 02 | 11"64 | Sabadell PC | 14-02-15 |
| 2 | Jordi Salinero Pérez | 00 | 11"84 | Sabadell PC | 10-02-13 |
| 3 | Xavier Bau Ramos | 98 | 11"86 | Sabadell PC | 12-03-11 |
500 m.ll.
| 1 | Ferran Rodríguez Sánchez | 01 | 1' 32"9 | Badalona | 14-12-13 |
| 2 | Joan Gea González | 02 | 1' 37"7 | Badalona | 14-12-13 |
| 3 | Mario López Ruiz | 02 | 1' 42"3 | Badalona | 14-12-13 |
| 4 | Eric Sánchez López | 02 | 1' 47"9 | Badalona | 14-12-13 |
2.000 m.ll.
| 1 | Daniel Martínez López | 03 | 6' 35"00 | Sabadell PC | 27-02-16 |
| 2 | Biel Rubio Bocanegra | 03 | 7' 02"75 | Sabadell PC | 14-03-15 |
Altres proves
60 m.ll.
